Defter › Firma kayıtları
Gobahis deneme bonusu: koşullar ve çekim sınırı
Gobahis Reklam · 18+ · 12.10.2026 deneme bonusunda çekilebilecek tutar en fazla 500 TL; çekimden önce çevrim şartı ve en az 250 TL yatırım isteniyor.
Bahis ve casino siteleriReklam · 18+
Casinoper ↗Reklam · 18+ · 13.10.2026
Casinoslot ↗Reklam · 18+ · 12.10.2026
Discount Casino ↗Reklam · 18+ · 12.10.2026
Hiltonbet ↗Reklam · 18+ · 12.10.2026
Kampanya adı: Deneme Bonusu. Kampanya sayfasını 12 Ekim 2026 tarihinde okuduk; aşağıdaki koşullar o günkü metindir.

| Koşul | Kayıt |
|---|---|
| Bonus | Spor için 500 TL ya da casino için 250 TL (yalnız biri)Kampanya sayfasındaki ifade: “…Bonus miktarı Spor için 500 TL…” |
| Yatırım şartı | bonus için yok; çekim için en az 250 TL yatırımKampanya sayfasındaki ifade: “…250 TL minimum yatırım…” |
| Çevrim şartı | Sporda bonusun 10 katı, her oran en az 1,90; casinoda 1 katKampanya sayfasındaki ifade: “…1.90 oranda 10 katı…” |
| Çekim için bakiye eşiği | Kaydımızda yok |
| Çekilebilen tutar | 500 TLKampanya sayfasındaki ifade: “…maksimum 500 TL çekebilirsiniz…” |
| Çekim kuralı | En fazla 500 TL çekilebilir. Sporda önce çevrim tamamlanır, sonra en az 250 TL yatırım yapılır. Casinoda bakiyenin en az 1.000 TL olması, sonra en az 250 TL yatırım gerekir.Kampanya sayfasındaki ifade: “…bakiyenizin minimum 1000 TL olması daha sonra 250 TL minimum yatırım…” |
| Çekimden sonra kalan bakiye | Kaydımızda yok |
| Spor bahsinde en az oran | 1,90Kampanya sayfasındaki ifade: “…her bir oran en az 1.90…” |
| Kullanım alanı | Spor ya da casino; yalnız biri (casino denemesi slotlarda geçerli)Kampanya sayfasındaki ifade: “…yalnızca bir bölümde alınabilir…” |
| Süre | Kaydımızda yok |
| Kimler alabilir | 21.10.2023’ten itibaren açılan, TL hesaplarKampanya sayfasındaki ifade: “…21.10.2023'den itibaren açılan hesaplar…” |
| Yatırımla birleştirme | Kaydımızda yok |
| Tekrar alma sınırı | Hesap, IP ve e-posta adresi başına bir kezKampanya sayfasındaki ifade: “…Her Hesap / IP / E-posta adresi…” |
Kaynak dökümü: Deneme Bonusu — 20 alan (okundu 15 · alıntısız 0 · kaydımızda yok 5) · okuma 12 Ekim 2026
| Alan | Kayıt | Kampanya metnindeki dayanak | Durum |
|---|---|---|---|
| Bonus | — | Bu alan için kaydımızda bilgi yok; bu, kampanyada böyle bir koşul olmadığı anlamına gelmez. | Kaydımızda yok |
| Bonus (metin) | Spor için 500 TL ya da casino için 250 TL (yalnız biri) | Bonus miktarı Spor için 500 TL | Okundu |
| Yatırım şartı | bonus için yok; çekim için en az 250 TL yatırım | 250 TL minimum yatırım | Okundu |
| Çevrim | Sporda bonusun 10 katı, her oran en az 1,90; casinoda 1 kat | 1.90 oranda 10 katı | Okundu |
| Çekim için bakiye eşiği | — | Bu alan için kaydımızda bilgi yok; bu, kampanyada böyle bir koşul olmadığı anlamına gelmez. | Kaydımızda yok |
| Çekilebilen tutar | 500 TL | maksimum 500 TL çekebilirsiniz | Okundu |
| Çekim kuralı | En fazla 500 TL çekilebilir. Sporda önce çevrim tamamlanır, sonra en az 250 TL yatırım yapılır. Casinoda bakiyenin en az 1.000 TL olması, sonra en az 250 TL yatırım gerekir. | bakiyenizin minimum 1000 TL olması daha sonra 250 TL minimum yatırım | Okundu |
| Çekimden sonra kalan bakiye | — | Bu alan için kaydımızda bilgi yok; bu, kampanyada böyle bir koşul olmadığı anlamına gelmez. | Kaydımızda yok |
| Spor en az oran | 1,9 | her bir oran en az 1.90 | Okundu |
| Kullanım alanı | spor ya da casino; yalnız biri (casino denemesi slotlarda geçerli) | yalnızca bir bölümde alınabilir | Okundu |
| Süre | — | Bu alan için kaydımızda bilgi yok; bu, kampanyada böyle bir koşul olmadığı anlamına gelmez. | Kaydımızda yok |
| Kimler alabilir | 21.10.2023’ten itibaren açılan, TL hesaplar | 21.10.2023'den itibaren açılan hesaplar | Okundu |
| Yatırımla birleştirme | — | Bu alan için kaydımızda bilgi yok; bu, kampanyada böyle bir koşul olmadığı anlamına gelmez. | Kaydımızda yok |
| Tekrar alma sınırı | Hesap, IP ve e-posta adresi başına bir kez | Her Hesap / IP / E-posta adresi | Okundu |
| Bonus (spor) | 500 TL | Bonus miktarı Spor için 500 TL | Okundu |
| Bonus (casino) | 250 TL | Bonus miktarı Casino için 250 TL | Okundu |
| Çevrim katı (spor) | 10 kat | 1.90 oranda 10 katı | Okundu |
| Çevrim katı (casino) | 1 kat | 1 katı kadar çevirmeniz gerekmektedir | Okundu |
| Çekim öncesi bakiye (casino) | 1.000 TL | bakiyenizin minimum 1000 TL olması | Okundu |
| Çekim için yatırım | 250 TL | daha sonra 250 TL minimum yatırım | Okundu |
Okuma tarihi kampanya sayfasının okunduğu gündür; sayfa daha sonra değişmiş olabilir. “Kaydımızda yok” satırları, kampanya metninde karşılığı kaydedilmemiş alanları gösterir; bu, koşulun olmadığı anlamına gelmez.

Örnek bakiyeler
- Spor seçeneği, bakiye 320 TL: şartlar (5.000 TL tutarında çevrim (her oran en az 1,90) ve ardından en az 250 TL yatırım) tamamlandığında en fazla 320 TL çekilebilir.
- Spor seçeneği, bakiye 1.400 TL: şartlar (5.000 TL tutarında çevrim (her oran en az 1,90) ve ardından en az 250 TL yatırım) tamamlandığında en fazla 500 TL çekilebilir. Üst sınırı aşan 900 TL’ye ne olduğu kaydımızda yok.
- Casino seçeneği, bakiye 800 TL: çekim için bakiyenin en az 1.000 TL olması gerekir; 200 TL eksik.
- Casino seçeneği, bakiye 1.400 TL: şartlar (250 TL tutarında çevrim ve ardından en az 250 TL yatırım) tamamlandığında en fazla 500 TL çekilebilir. Üst sınırı aşan 900 TL’ye ne olduğu kaydımızda yok.
Örnekler ne kadar çekilir? aracındaki hesapla üretildi; bakiyenin bu tutarlara ulaşacağı anlamına gelmez.
Kaydımızda olmayanlar
Bu kampanya için şu alanlar boş: çekim için bakiye eşiği, çekimden sonra kalan bakiye, süre, yatırımla birleştirme. Kampanya metninde yazmıyor olabilir ya da o bölümü okumamış olabiliriz; ikisini ayırt edemediğimiz için tahmin yazmadık.
Diğer kampanyalar
Bahisal · Betkanyon · Betloto · Elexbet · Tipobet · Winxbet · çekim tablosu
18+ Bu site kampanya koşullarını kaydeder; bahis tavsiyesi vermez ve ödeme sözü taşımaz. Bahis ve casino oyunları kayıp riski taşır; yalnız 18 yaş ve üzeri içindir.